ООО "ТЕХНОКОН"
                             
№ КОД Уп. ОПИСАНИЕ ИГЛА Цена, €/уп. (в т.ч. НДС 10%)
БИОСИН
1 CM812 36 БИОСИН 0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 241,67
2 UM877 36 БИОСИН 0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 5/8 255,75
3 CM904 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 260,70
4 CM914 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 260,70
5 CM924 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 251,24
6 CM813 36 БИОСИН 1, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 255,75
7 CM905 36 БИОСИН 1, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 274,67
8 CM925 36 БИОСИН 1, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 265,21
9 CM966 36 БИОСИН 1, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 270,16
10 CM680L 12 БИОСИН 1, петля, 240 см, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 145,20
11 SM823 36 БИОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 246,29
12 CM883 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 236,72
13 GM123 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 232,21
14 GM183 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 22 мм, 1/2 265,21
15 UM878 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 5/8 241,67
16 SM693 36 БИОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 227,26
17 SM822 36 БИОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 241,67
18 CM326 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 303,05
19 CM882 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 222,75
20 GM122 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 241,67
21 GM222 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 234,08
22 GM324 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 22 мм, 1/2 248,93
23 UM204 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 217,80
24 UM245 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 5/8 236,72
25 GM282 36 БИОСИН 3/0, 90 см, фиолетовый Кол. 22 мм х 2, 1/2 426,14
26 SM5690 12 БИОСИН 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 78,98
27 SM5678 36 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 24 мм, 3/8 265,21
28 SM691 36 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 217,80
29 SM691G 12 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 72,60
30 GM121 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 213,29
31 GM181 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 22 мм, 1/2 213,29
32 UM203 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 208,34
33 UM403 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм х 2, 1/2 416,68
34 SM5687 12 БИОСИН 5/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 65,89
35 SM690 36 БИОСИН 5/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 222,75
36 UM213 36 БИОСИН 5/0, 75 см, неокрашенный Кол. 17 мм, 1/2 208,34
37 GM875 36 БИОСИН 5/0, 75 см, фиолетовый Кол. 13 мм, 1/2 208,34
38 UM202 36 БИОСИН 5/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 208,34
39 SM3625 12 БИОСИН 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 71,94
40 UM986 36 БИОСИН 6/0, 75 см, фиолетовый Кол. 13 мм, 1/2 222,75
ВАСКУФИЛ
41 4719-41V 36 ВАСКУФИЛ 3/0, 90 см, синий Кол. 17 мм х 2, 1/2 397,32
42 4717-31V 36 ВАСКУФИЛ 4/0, 75 см, синий Кол. 22 мм х 2, 3/8 456,28
43 4719-31V 36 ВАСКУФИЛ 4/0, 90 см, синий Кол. 17 мм х 2, 1/2 393,69
44 4710-21V 36 ВАСКУФИЛ 5/0, 75 см, синий Кол. 13 мм х 2, 3/8 350,35
45 4741-21V 36 ВАСКУФИЛ 5/0, 75 см, синий Кол. 13 мм х 2, 1/2 391,82
46 4716-21V 36 ВАСКУФИЛ 5/0, 90 см, синий Кол. 17 мм х 2, 3/8 446,38
47 4719-21V 36 ВАСКУФИЛ 5/0, 90 см, синий Кол. 17 мм х 2, 1/2 345,84
48 4710-11V 36 ВАСКУФИЛ 6/0, 75 см, синий Кол. 13 мм х 2, 3/8 452,32
49 4741-11V 36 ВАСКУФИЛ 6/0, 75 см, синий Кол. 13 мм х 2, 1/2 488,29
50 4704-01V 36 ВАСКУФИЛ 7/0, 75 см, синий Кол. 9мм х 2, 3/8 716,87
ДЕКСОН II
51 9801-61 36 ДЕКСОН II 0, 150 см, двухцветный   123,20
52 9825-61 36 ДЕКСОН II 0, 75 см, двухцветный Кол. 30 мм, 1/2 105,60
53 9827-61 36 ДЕКСОН II 0, 75 см, двухцветный Кол. 37 мм, 1/2 107,80
54 9801-71 36 ДЕКСОН II 1, 150 см, двухцветный   128,15
55 9825-71 36 ДЕКСОН II 1, 75 см, двухцветный Кол. 30 мм, 1/2 120,01
56 9832-71 36 ДЕКСОН II 1, 75 см, двухцветный Кол. 40 мм, 1/2 120,01
57 9867-71 36 ДЕКСОН II 1, 75 см, двухцветный Обр.-реж. 48 мм, 1/2 142,12
58 9801-81 36 ДЕКСОН II 2, 150 см, двухцветный   161,04
59 9867-81 36 ДЕКСОН II 2, 75 см, двухцветный Обр.-реж. 48 мм, 1/2 170,50
60 9836-81 36 ДЕКСОН II 2, 90 см, двухцветный Кол. 48 мм, 1/2 143,00
61 9619-51 36 ДЕКСОН II 2/0, 75 см, двухцветный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 109,23
62 9825-51 36 ДЕКСОН II 2/0, 75 см, двухцветный Кол. 30 мм, 1/2 104,17
63 9619-41 36 ДЕКСОН II 3/0, 75 см, двухцветный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 113,74
64 9825-41 36 ДЕКСОН II 3/0, 75 см, двухцветный Кол. 30 мм, 1/2 104,17
65 9608-31 36 ДЕКСОН II 4/0, 45 см, бежевый Обр.-реж. 19 мм, 3/8 107,80
66 9811-31 36 ДЕКСОН II 4/0, 75 см, двухцветный Кол. 17 мм, 1/2 120,01
67 9106-21 36 ДЕКСОН II 5/0, 75 см, бежевый Кол. 17 мм, 1/2 132,66
68 9104-11 36 ДЕКСОН II 6/0, 75 см, бежевый Кол. 13 мм, 1/2 175,45
ДЕРМАЛОН
69 1799-51 36 ДЕРМАЛОН 2/0, 75 см, синий Обр.-реж. 24 мм, 3/8 85,25
70 1744-41 36 ДЕРМАЛОН 3/0, 45 см, синий Обр.-реж. 24 мм, 3/8 72,16
71 1727-41 36 ДЕРМАЛОН 3/0, 75 см, синий Обр.-реж. 39 мм, 3/8 90,20
72 1750-41 36 ДЕРМАЛОН 3/0, 75 см, синий Обр.-реж. 30 мм, 3/8 85,25
73 1757-41 36 ДЕРМАЛОН 3/0, 75 см, синий Обр.-реж. 19 мм, 3/8 75,79
74 1742-31 36 ДЕРМАЛОН 4/0, 45 см, синий Реж. 19 мм, 3/8 80,74
75 1756-31 36 ДЕРМАЛОН 4/0, 45 см, синий Обр.-реж. 19 мм, 3/8 68,64
76 1741-21 36 ДЕРМАЛОН 5/0, 45 см, синий Обр.-реж. 11 мм, 3/8 90,20
77 1747-11 36 ДЕРМАЛОН 6/0, 45 см, синий Обр.-реж. 16 мм, 3/8 98,34
КАПРОСИН
78 LC114 24 КАПРОСИН 0, 150 см, катушка, неокрашенный   145,20
79 CC812 36 КАПРОСИН 0, 75 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 255,75
80 CC195 36 КАПРОСИН 0, 90 см, неокрашенный Кол.-реж. 37 мм, 1/2 312,51
81 CC913 36 КАПРОСИН 0, 90 см, неокрашенный Кол. 40 мм, 1/2 270,16
82 CC924 36 КАПРОСИН 0, 90 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 310,75
83 CC813 36 КАПРОСИН 1, 75 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 260,70
84 CC925 36 КАПРОСИН 1, 90 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 316,14
85 LC113 24 КАПРОСИН 2/0, 150 см, катушка, неокрашенный   132,66
86 CC811 36 КАПРОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 241,67
87 GC123 36 КАПРОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Кол. 26 мм, 1/2 270,16
88 SC3639G 12 КАПРОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 19 мм, 3/8 97,90
89 SC586 36 КАПРОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 26 мм, 3/8 270,16
90 UC978 36 КАПРОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Кол. 27 мм, 5/8 251,24
91 CC658 36 КАПРОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 336,38
92 GC323 36 КАПРОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 270,16
93 CC923 36 КАПРОСИН 2/0, 90 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 292,16
94 SC694G 12 КАПРОСИН 3/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 83,82
95 CC810 36 КАПРОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 241,67
96 GC122 36 КАПРОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Кол. 26 мм, 1/2 236,72
97 SC587 36 КАПРОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 26 мм, 3/8 265,21
98 SC692 36 КАПРОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 274,67
99 UC213 36 КАПРОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 275,99
100 SC5686G 12 КАПРОСИН 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 16 мм, 3/8 67,21
101 SC5690G 12 КАПРОСИН 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 83,82
102 XC835 12 КАПРОСИН 4/0, 45 см, неокрашенный Реж.косметич. 13 мм, 3/8 126,28
103 UC203 36 КАПРОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Кол. 17 мм, 1/2 227,26
104 SC3626G 12 КАПРОСИН 5/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 80,63
105 SC5616G 12 КАПРОСИН 5/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 19 мм, 3/8 90,09
106 UC202 36 КАПРОСИН 5/0, 75 см, неокрашенный Кол. 17 мм, 1/2 232,21
107 UC215 36 КАПРОСИН 5/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 236,72
108 SC3625G 12 КАПРОСИН 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 85,25
109 SC5688G 12 КАПРОСИН 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 88,44
МАКСОН
110 6245-61 36 МАКСОН 0, 75 см, зеленый Кол. 27 мм, 1/2 184,03
111 6261-61 36 МАКСОН 0, 75 см, зеленый Кол. 30 мм, 1/2 160,16
112 6267-61 36 МАКСОН 0, 75 см, зеленый Кол. 37 мм, 1/2 147,07
113 6287-61 36 МАКСОН 0, 90 см, зеленый Кол. 40 мм, 1/2 161,04
114 6325-63 12 МАКСОН 0, петля, 150 см, зеленый Кол. 40 мм, 1/2 120,01
115 6599-58 12 МАКСОН 0, петля, 150 см, зеленый Кол. 110 мм, 5/8 228,91
116 6287-71 36 МАКСОН 1, 90 см, зеленый Кол. 40 мм, 1/2 179,96
117 6307-71 36 МАКСОН 1, 90 см, зеленый Кол. 48 мм, 1/2 189,42
118 6309-72 24 МАКСОН 1, петля, 150 см, зеленый Кол. 48 мм, 1/2 248,93
119 6325-73 12 МАКСОН 1, петля, 150 см, зеленый Кол. 40 мм, 1/2 131,12
120 6233-51 36 МАКСОН 2/0, 75 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 129,47
121 6235-51 36 МАКСОН 2/0, 75 см, зеленый Кол. 26 мм х 2, 1/2 254,32
122 6261-51 36 МАКСОН 2/0, 75 см, зеленый Кол. 30 мм, 1/2 123,20
123 6267-51 36 МАКСОН 2/0, 75 см, зеленый Кол. 37 мм, 1/2 137,61
124 6641-51 36 МАКСОН 2/0, 75 см, зеленый Обр.-реж. 24 мм, 3/8 158,73
125 6618-51 36 МАКСОН 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 161,92
126 6608-41 36 МАКСОН 3/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 109,23
127 6207-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 182,60
128 6217-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Кол. 20 мм, 1/2 143,88
129 6233-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 138,93
130 6237-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Кол.прямая 60 мм х 2 204,71
131 6261-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Кол. 30 мм, 1/2 118,69
132 6639-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Обр.-реж. 19 мм, 3/8 152,46
133 6641-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, зеленый Обр.-реж. 24 мм, 3/8 137,61
134 6618-41 36 МАКСОН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 191,62
135 6036-41 36 МАКСОН 3/0, 90 см, зеленый Кол. 20 мм х 2, 1/2 208,34
136 6608-31 36 МАКСОН 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 118,69
137 6057-31 36 МАКСОН 4/0, 75 см, зеленый Кол. 17 мм, 3/8 154,77
138 6207-31 36 МАКСОН 4/0, 75 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 201,19
139 6217-31 36 МАКСОН 4/0, 75 см, зеленый Кол. 20 мм, 1/2 143,88
140 6233-31 36 МАКСОН 4/0, 75 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 132,66
141 6221-31 36 МАКСОН 4/0, 90 см, зеленый Кол. 20 мм х 2, 1/2 184,91
142 SMM5526 36 МАКСОН 5/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 163,24
143 XMX844 12 МАКСОН 5/0, 45 см, неокрашенный Реж.космет. 16 мм, 3/8 257,40
144 6207-21 36 МАКСОН 5/0, 75 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 197,56
145 6213-21 36 МАКСОН 5/0, 75 см, зеленый Кол. 13 мм, 1/2 160,16
146 6217-21 36 МАКСОН 5/0, 75 см, зеленый Кол. 20 мм, 1/2 128,15
147 6532-11 36 МАКСОН 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 216,92
148 XMX833 12 МАКСОН 6/0, 45 см, неокрашенный Реж.косметич. 13 мм, 3/8 228,47
149 6213-11 36 МАКСОН 6/0, 75 см, зеленый Кол. 13 мм, 1/2 189,42
150 6134-31 36 МАКСОН СиВи 4/0, 90 см, зеленый Кол. 17 мм х 2, 1/2 236,72
151 6124-21 36 МАКСОН СиВи 5/0, 75 см, зеленый Кол. 13 мм х 2, 3/8 227,26
152 6149-21 36 МАКСОН СиВи 5/0, 75 см, зеленый Кол. 17 мм х 2, 1/2 232,21
153 6124-11 36 МАКСОН СиВи 6/0, 75 см, зеленый Кол. 13 мм х 2, 3/8 213,29
154 6145-01 36 МАКСОН СиВи 7/0, 45 см, зеленый Кол. 9 мм х 2, 3/8 274,67
МОНОСОФ
155 CN723 36 МОНОСОФ 0, 100 см, черный Кол. 40 мм, 1/2 90,20
156 CN825L 24 МОНОСОФ 0, 150 см, петля, черный Кол. 40 мм, 1/2 161,15
157 CN724 36 МОНОСОФ 1, 100 см, черный Кол. 48 мм, 1/2 90,20
158 N2770 12 МОНОСОФ 10/0, 30 см, черный Шпат. 6 мм х 2, 3/8 664,40
159 SN664G 12 МОНОСОФ 2/0, 75 см, черный Обр.-реж. 26 мм, 3/8 34,76
160 SN750 36 МОНОСОФ 2/0, 75 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 71,28
161 SN666 36 МОНОСОФ 2/0, 90 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 104,17
162 SN694 36 МОНОСОФ 2/0, 90 см, черный Обр.-реж. 35 мм, 3/8 85,25
163 SN569 36 МОНОСОФ 3/0, 45 см, черный Реж. 19 мм, 3/8 85,25
164 SN663G 12 МОНОСОФ 3/0, 45 см, черный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 33,33
165 N58 36 МОНОСОФ 3/0, 6 х 45 см, черный   66,33
166 SN641 36 МОНОСОФ 3/0, 75 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 104,17
167 SN669 36 МОНОСОФ 3/0, 75 см, черный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 104,17
168 SN669G 12 МОНОСОФ 3/0, 75 см, черный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 34,76
169 SN665 36 МОНОСОФ 3/0, 90 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 99,77
170 SN771 36 МОНОСОФ 3/0, 90 см, черный Обр.-реж. 30 мм, 3/8 104,17
171 SN5677 12 МОНОСОФ 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 19 мм, 3/8 37,95
172 SN5691 36 МОНОСОФ 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 113,74
173 SN5691G 12 МОНОСОФ 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 37,95
174 SN568 36 МОНОСОФ 4/0, 45 см, черный Реж. 19 мм, 3/8 80,74
175 SN5699 36 МОНОСОФ 4/0, 45 см, черный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 113,74
176 SN658 36 МОНОСОФ 4/0, 45 см, черный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 99,77
177 SN662 36 МОНОСОФ 4/0, 45 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 109,23
178 XN1894 12 МОНОСОФ 4/0, 45 см, черный Реж.космет. 19 мм, 3/8 80,63
179 SN762 36 МОНОСОФ 4/0, 75 см, черный Обр.-реж. 16 мм, 3/8 85,25
180 SN644 36 МОНОСОФ 4/0, 90 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 104,17
181 SN649 36 МОНОСОФ 4/0, 90 см, черный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 104,17
182 SN659 36 МОНОСОФ 5/0, 45 см, черный Обр.-реж. 16 мм, 3/8 89,76
183 SN661 36 МОНОСОФ 5/0, 45 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 99,22
184 SN661G 12 МОНОСОФ 5/0, 45 см, черный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 33,33
185 SN1689G 12 МОНОСОФ 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 41,36
186 SN660 36 МОНОСОФ 6/0, 45 см, черный Обр.-реж. 16 мм, 3/8 104,17
187 SN667 36 МОНОСОФ 6/0, 45 см, черный Обр.-реж. 11 мм, 3/8 85,25
НОВАФИЛ
188 4538-63 12 НОВАФИЛ 0, 200 см, петля, синий Кол. 48 мм, 1/2 60,06
189 4455-61 36 НОВАФИЛ 0, 75 см, синий Кол. 37 мм, 1/2 94,71
190 4455-71 36 НОВАФИЛ 1, 75 см, синий Кол. 37 мм, 1/2 104,17
191 4455-81 36 НОВАФИЛ 2, 75 см, синий Кол. 37 мм, 1/2 99,77
192 4422-53 12 НОВАФИЛ 2/0, 45 см, синий Обр.-реж. 24 мм, 3/8 30,14
193 4421-53 12 НОВАФИЛ 2/0, 75 см, синий Обр.-реж. 24 мм, 3/8 37,95
194 4450-51 36 НОВАФИЛ 2/0, 75 см, синий Кол. 37 мм, 1/2 94,71
195 4420-43 12 НОВАФИЛ 3/0, 45 см, синий Обр.-реж. 19 мм, 3/8 41,14
196 4450-41 36 НОВАФИЛ 3/0, 75 см, синий Кол. 37 мм, 1/2 85,25
197 4452-41 36 НОВАФИЛ 3/0, 75 см, синий Кол. 26 мм, 1/2 132,66
198 SPB1233G 12 НОВАФИЛ 4/0, 45 см Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 37,95
199 4401-33 12 НОВАФИЛ 4/0, 45 см, синий Обр.-реж.космет. 16 мм, 3/8 80,63
200 4420-33 12 НОВАФИЛ 4/0, 45 см, синий Обр.-реж. 19 мм, 3/8 41,14
201 XNF1964 12 НОВАФИЛ 4/0, 45 см, синий Реж.космет. 16 мм, 3/8 82,72
202 4028-31 36 НОВАФИЛ 4/0, 75 см, синий Обр.-реж.космет. 16 мм, 3/8 104,17
203 4410-23 12 НОВАФИЛ 5/0, 45 см, синий Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 49,06
204 4419-23 12 НОВАФИЛ 5/0, 45 см, синий Обр.-реж. 11 мм, 3/8 42,79
205 4410-13 12 НОВАФИЛ 6/0, 45 см, синий Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 41,58
206 4410-03 12 НОВАФИЛ 7/0, 45 см, синий Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 113,74
ПОЛИСОРБ
207 LL114 24 ПОЛИСОРБ 0, 150 см, катушка, фиолетовый   115,50
208 L114 36 ПОЛИСОРБ 0, 150 см, фиолетовый   184,91
209 LL224 24 ПОЛИСОРБ 0, 250 см, катушка, фиолетовый   138,60
210 CL802 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 123,20
211 CL804 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Обр.-реж. 40 мм, 1/2 151,58
212 CL812 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 123,20
213 CL817 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Обр.-реж. 37 мм, 1/2 142,12
214 CL864 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 155,65
215 GL124 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 118,69
216 GL128 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 115,06
217 GL224 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 115,06
218 GL524 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 32 мм, 3/8 175,45
219 UL246 36 ПОЛИСОРБ 0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 5/8 179,96
220 CL904 36 ПОЛИСОРБ 0, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 179,52
221 CL914 36 ПОЛИСОРБ 0, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 143,88
222 CL924 36 ПОЛИСОРБ 0, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 149,71
223 CL927 36 ПОЛИСОРБ 0, 90 см, фиолетовый Обр.-реж. 48 мм, 1/2 208,34
224 CL948 36 ПОЛИСОРБ 0, 90 см, фиолетовый Туп.узк. 48 мм, 1/2 227,26
225 CL957 36 ПОЛИСОРБ 0, 90 см, фиолетовый Туп.узк. 40 мм, 1/2 123,20
226 EL21L 6 ПОЛИСОРБ 0, петля с системой доставки, 52 см, фиолетовый   321,64
227 CL824L 24 ПОЛИСОРБ 1, 120 см, петля, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 218,02
228 LL115 24 ПОЛИСОРБ 1, 150 см, катушка, фиолетовый   123,31
229 CL824 24 ПОЛИСОРБ 1, 150 см, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 173,80
230 L115 36 ПОЛИСОРБ 1, 150 см, фиолетовый   213,29
231 LL225 24 ПОЛИСОРБ 1, 250 см, катушка, фиолетовый   157,85
232 CL803 36 ПОЛИСОРБ 1, 75 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 132,66
233 CL805 36 ПОЛИСОРБ 1, 75 см, фиолетовый Обр.-реж. 40 мм, 1/2 165,99
234 CL813 36 ПОЛИСОРБ 1, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 155,65
235 CL865 36 ПОЛИСОРБ 1, 75 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 167,75
236 GL129 36 ПОЛИСОРБ 1, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 164,56
237 GL225 36 ПОЛИСОРБ 1, 75 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 141,13
238 CL535 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, неокрашенный Обр.-реж. 37 мм, 1/2 160,16
239 CL905 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 167,75
240 CL915 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 156,53
241 CL925 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 147,07
242 CL928 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Обр.-реж. 48 мм, 1/2 227,26
243 CL949 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Туп.узк. 48 мм, 1/2 213,29
244 CL951 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Кол.тупоконеч. 40 мм, 1/2 142,12
245 CL968 36 ПОЛИСОРБ 1, 90 см, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 218,24
246 LL116 24 ПОЛИСОРБ 2, 150 см, катушка, фиолетовый   142,23
247 L116 36 ПОЛИСОРБ 2, 150 см, фиолетовый   205,70
248 CL835L 24 ПОЛИСОРБ 2, 240 см, петля, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 274,78
249 LL226 24 ПОЛИСОРБ 2, 250 см, катушка, фиолетовый   180,07
250 CL232 36 ПОЛИСОРБ 2, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 165,11
251 CL814 36 ПОЛИСОРБ 2, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 189,42
252 CL841 36 ПОЛИСОРБ 2, 75 см, фиолетовый Кол.-реж. 48 мм, 1/2 260,70
253 CL906 36 ПОЛИСОРБ 2, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 225,06
254 CL911 36 ПОЛИСОРБ 2, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 203,83
255 CL929 36 ПОЛИСОРБ 2, 90 см, фиолетовый Обр.-реж. 48 мм, 1/2 241,67
256 CL937 36 ПОЛИСОРБ 2, 90 см, фиолетовый Обр.-реж. 40 мм, 1/2 232,21
257 LL103 24 ПОЛИСОРБ 2/0, 150 см, катушка, неокрашенный   125,40
258 LL113 24 ПОЛИСОРБ 2/0, 150 см, катушка, фиолетовый   112,75
259 L113 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 150 см, фиолетовый   179,96
260 LL223 24 ПОЛИСОРБ 2/0, 250 см, катушка, фиолетовый   128,15
261 CL63 24 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, неокрашенный Кол. 65 мм, 1/2 120,01
262 SL642 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж.прямая 60 мм 208,34
263 SL823 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 147,07
264 CL801 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 117,26
265 CL811 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 113,74
266 CL837 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, фиолетовый Кол.-реж. 37 мм, 1/2 170,50
267 CL863 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 184,03
268 CL930 36 ПОЛИСОРБ 2/0, 75 см, фиолетовый Кол.усилен. 37 мм, 1/2 128,15
